水冷箱式冷水機組(此機可訂制冷熱雙用型)
經久耐用:制冷心臟采用全密封低噪音,振動小,高效能省電進口壓縮機,電器控制全部采用進口原件,熱交換器采用殼管式冷凝器,換熱效能高,便于清洗保養。
節能經濟:數字電子恒溫器能控制冷水溫度+3℃到50℃之間,從而控制機組正常運行,保證機組節省能源,所有機組的裝配,內部配線制冷劑的填充及調試都在工廠完成,此款機型可訂制冷熱雙用型。
安全運行:機身備有壓縮機延時啟動保護器,過電流維電器,高低壓保護器,熔斷塞,電子時間保護安全閥,確保機組的正常運行。
冷凝器:采用高效率之螺紋鋼管,兩端蓋可互換以交更接水管方向,水管流程多回路,各臺冷凝器都與壓縮機容量互相配合,直通式水管易清洗和維護保養。
| 水冷冷水機①規格參數/SPECIFICACATIONS | |||||||||||
| 參數 Parameter | 型號 Model | DX-03W | DX-04W | DX-05W | DX-06W | DX-08WD | DX-10WD | DX-12WD | DX-15WD | ||
| 制冷量Cooling Capacity | Kw50Hz/60Hz | 9.5911.22 | 12.4314.54 | 15.9118.62 | 19.1822.45 | 24.8529.08 | 31.8337.24 | 38.3744.89 | 50.1458.66 | ||
| Kcal/h50Hz/60Hz | 82519654 | 1068212498 | 1369016018 | 1650319308 | 2137525009 | 2737032023 | 3299438603 | 4312050451 | |||
| 總輸入功率Total inpupt | kW | 2.8 | 3.55 | 4.3 | 5.2 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 13.1 | ||
| 更大運行電流Maximum Running Current | A | 6.7 | 8.4 | 10.5 | 12.6 | 16.5 | 20.4 | 24.6 | 31.8 | ||
| 電源Power Supply | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | ||||||||||
| 制冷劑Refrigerant | 名稱 Name | R22 | |||||||||
| 充注量Control Type | Kg | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 2.2x2 | 2.8x2 | 3.4x2 | 4.2x2 | ||
| 控制方法control type | 毛細管Capillary Tube | 外平衡式熱力膨脹閥External BalancedThermostatic Expansion Valve | |||||||||
| 壓縮機Compressor | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
| 功率Motor | Kw | 2.25 | 3 | 3.75 | 4.5 | 3x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 | ||
| 冷卻水Cooling Water | 水量Flow | m3/h | 2.062.41 | 2.673.12 | 3.424 | 4.13 4.83 | 5.346.25 | 6.858.01 | 8.249.64 | 10.7812.61 | |
| 水阻力P.D. | Kpa | 28 | 27 | 34 | 30 | 38 | 34 | 41 | 28 | ||
| 進出水管徑In/Out pipe size | G3/4" | G3/4" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G1-1/2" | G2" | G2" | |||
| 冷凍水Freeze Water | 水量Flow | m3/h | 1.651.93 | 2.142.5 | 2.743.2 | 3.33.86 | 4.275 | 5.476.4 | 6.597.72 | 8.6210.09 | |
| 水箱Tank | m3 | 0.038 | 0.065 | 0.065 | 0.11 | 0.11 | 0.188 | 0.188 | 0.285 | ||
| 進出水管徑In/Out pipe size | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1/4"x4 | G1" | G2-1/2" | G2" | G2" | G2" | |||
| 水泵 Pump | 功率Motor | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 壓力 Pressure | KPa | 242 | 242 | 290 | 290 | 290 | 205 | 205 | 205 | ||
| 外形尺寸Dimension | 長 Length | mm | 830 | 830 | 1080 | 1080 | 1300 | 1300 | 1600 | 1675 | |
| 寬 Width | mm | 460 | 460 | 580 | 580 | 610 | 610 | 750 | 750 | ||
| 高 Height | mm | 1020 | 1020 | 1230 | 1230 | 1445 | 1445 | 1445 | 1608 | ||
| 重量 Weight | Kg | 120 | 140 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 | ||
| 水冷冷水機②規格參數/SPECIFICACATIONS | |||||||||||
| 參數 Parameter | 型號 Model | DX-20WD | DX-25WD | DX-30WD | DX-35WD | DX-40WD | DX-45WD | DX-50WD | DX-60WD | ||
| 制冷量 | Kw50Hz/60Hz | 67.1478.56 | 81.5395.39 | 99.91116.05 | 117.28137.22 | 129.06151 | 148.68173.95 | 153.91180.07 | 198.12237.75 | ||
| Cooling Capacity | Kcal/h50Hz/60Hz | 5774867565 | 7012082040 | 8530399805 | 100869118016 | 1109841, 29851 | 127868149605 | 132359154860 | 170383204460 | ||
| 總輸入功率Motor Ipupt | kW | 17.3 | 21.3 | 25.6 | 29.4 | 33.1 | 38.6 | 42.5 | 59 | ||
| 更大運行電流Maximum Running Current | A | 42.1 | 48.5 | 58.3 | 65.4 | 75.4 | 80.6 | 88.4 | 101.92 | ||
| 電源 Power Supply | Volt | 3N-380V/415V 50Hz/60Hz | |||||||||
| 制冷劑Refrigerant | 名稱 Name | R22 | |||||||||
| 充注量Charge | Kg | 5x2 | 6.3x2 | 7.5x2 | 9.2x2 | 10x2 | 11.3x2 | 12.5x2 | 15.6x2 | ||
| 控制方法control type | 外平衡式熱力膨脹閥External Balanced Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||
| 壓縮機Compressor | 類型Type | 全封閉渦旋式或活塞式With hermetic gyral or piston | |||||||||
| 功率Motor | Kw | 7.5x2 | 9.4x2 | 11.3x2 | 13x2 | 15x2 | 16.9x2 | 18.8x2 | 22.5x2 | ||
| 冷卻水Cooling Water | 水量Flow | m3/h | 14.4416.9 | 17.5420.52 | 21.3224.94 | 25.2229.51 | 27.7432.46 | 31.9837.42 | 33.0938.72 | 41.649.93 | |
| 水阻力P.D. | Kpa | 38 | 30 | 36 | 37 | 35 | 40 | 42 | 45 | ||
| 進出水管徑In/Out pipe size | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | G3" | |||
| 冷凍水Freeze Water | 水量Flow | m3/h | 11.5513.52 | 14.0316.41 | 17.0619.96 | 20.1823.61 | 22.1925.97 | 25.5829.93 | 26.4830.98 | 33.2839.94 | |
| 水箱Tank | m3 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | ||
| 進出水管徑In/Out pipe size | G2-1/2" | G2-1/2" | G2-1/2" | G3" | G3" | G3" | G3" | G3" | |||
| 水泵 | 功率Motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Pump | 揚程Raise | KPa | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 外形尺寸Dimension | 長 Length | mm | 1880 | 1980 | 2130 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2400 | |
| 寬 Width | mm | 914 | 914 | 940 | 1020 | 1000 | 1070 | 1070 | 1150 | ||
| 高 Height | mm | 1780 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2200 | ||
| 重量 | Kg | 440 | 620 | 690 | 760 | 850 | 950 | 1000 | 1100 | ||
13923464030 0755-81715045 

<


客服