可訂制耐酸式
開放式冷水機組(DX-WT系列):
經久耐用:制冷心臟采用全密封低噪音,振動小,高效能省電進口壓縮機,電器控制全部采用進口原件,熱交換器采用殼管冷凝器,換熱效能高,便于清洗保養。
節能經濟:數字電子恒溫器能控制冷水溫度+3。C至+50。C之間,從而控制機組正常運行,保證機組節省能源,所有機組的裝配,內部配線,制冷劑的填充及機組調試都在工廠完成。
安全運行:機身備有壓縮機延時啟動保護器,過載電流保護器,高低壓保護器,熔斷塞,電子時間保護安全閥,確保機組的正常運行。
機組的裝置:10P以上機組可選擇雙回路制冷,工作基間即使一回路失靈發生故障,另一回路也能正常運行,確保政黨生產程序。
DX-WT系列 開放式冷水機組性能參數表 Specifications
| 型號 | DX-03WT | DX-05WT | DX-08WT | DX-10WT | DX-12WT | DX-15WT | DX-20WT | ||||||||
| 使用電源 | 3Ф-50Hz-380V | ||||||||||||||
| 制冷量 | kW | 9.5 | 16.3 | 23.5 | 31.9 | 40.3 | 48.2 | 63.6 | |||||||
| Kcal/h | 8,170 | 14,020 | 20,210 | 27,430 | 34,650 | 41,460 | 54,690 | ||||||||
| 消耗電力 | kW | 2.4 | 4.1 | 6.0 | 8.1 | 10.3 | 12.4 | 16.5 | |||||||
| 冷凍水量 | m3/h | 1.6 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 6.9 | 8.2 | 10.8 | |||||||
| 冷卻水量 | m3/h | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 6.8 | 8.6 | 10.3 | 13.9 | |||||||
| 壓縮機 | 型式 | 全封閉渦旋式/活塞式 | |||||||||||||
| 啟動方式 | 順序直接起動 | ||||||||||||||
| 輸入功率 | kW | 2.3 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 9.4 | 11.3 | 15.0 | |||||||
| 冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||||||
| 控制方法 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||||
| 充填量 | Kg | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.2 | 7.5 | 10.5 | |||||||
| 蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||||
| 管徑 | B | PT1〃 | PT1-1/2〃 | PT2〃 | |||||||||||
| 冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||||||||
| 管徑 | B | PT1〃 | PT1-1/2〃 | PT2〃 | PT2-1/2〃 | ||||||||||
| 保護裝置 | 高低壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等。 | ||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 950 | 1260 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | ||||||
| 寬 | mm | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | 700 | |||||||
| 高 | mm | 1100 | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||
| 機組重量 | kg | 130 | 150 | 260 | 280 | 300 | 460 | 520 | |||||||
注:
1、以上規格參數能力的制定工況冷水入口溫度12℃,出口溫度7℃,冷卻水入口溫度30℃,出口溫度35℃;
2、以上規格內容會因產品改良而有所變動,恕不另行通知,如有特殊要求,訂貨前請提出要求規范。
13923464030 0755-81715045 

<
<


客服